- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 1993-04-10 | 存续 |
| 工商注册号 | 320483000078613 | 组织机构代码 | 25099887-0 | |
| 统一信用代码 | 91320412250998870D | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91320412250998870D | 行业 | 电气机械和器材制造业 | |
| 营业期限 | 1993-04-10至无固定期限 | 核准日期 | 6571-59-37 | |
| 登记机关 | 江苏常州经济开发区市场监督管理局 | 英文名称 | Changzhou Xiehe Xingyu Machinery Manufacturing Co.,Ltd. | |
| 注册地址 | 武进区横山桥镇省庄村 | |||
| 经营范围 |
电机机械、纺织机械、铁路机械配件、阀门机械、摩托车配件、汽车配件、化工机械制造。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||